Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norges Råfisklag har tirsdag 23.september drøftet minsteprisene for høsten 2014.
Partene har blitt enige om sette nye minstepriser for torsk, hyse og sei. De nye minsteprisene innebærer en prisoppgang på opp til 1 kr/kg. For torsk øker minsteprisene for alle størrelser med 75 øre, bortsett fra torsk mellom 2,5 og 6 kg hvor minsteprisen er økt med 1 kr.
Minsteprisene for hyse øker med 75 øre for hyse større enn 0,8 kg, mens snørefanget hyse og hyse under 0,8 kg øker med 50 øre. For sei øker minsteprisen med 1 kr for sei under 2,3 kg, og for sei over 2,3 kg øker minsteprisen med 0,25 øre.
For øvrige har også minsteprisene for lyr, brosme, kveite og uer blitt justert noe opp. Minsteprisen for blålange fristilles. Øvrige minstepriser videreføres.
Detaljerte priser:
Torsk over 6,0 kg | kr 14,75 | (+ kr 0,75) |
Torsk 2,5-6,0 kg | kr 12,25 | (+ kr 1,00) |
Torsk 1,0-2,5 kg | kr 11,00 | (+ kr 0,75) |
Torsk under 1,0 kg | kr 9,75 | (+ kr 0,75) |
Hyse over 0,8 kg (snørefanget) | kr 12,00 | (+ kr 0,50) |
Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) | kr 10,00 | (+ kr 0,75) |
Hyse under 0,8 kg | kr 7,00 | (+ kr 0,50) |
Sei over 2,3 kg | kr 9,75 | (+ kr 0,25) |
Sei 1,2-2,3 kg | kr 9,00 | (+ kr 1,00) |
Sei under 1,2 kg | kr 7,00 | (+ kr 1,00) |
Lyr over 2,0 kg | kr 14,00 | (+ kr 1,00 ) |
Lyr 1,0-2,0 kg | kr 11,00 | (+ kr 1,00 ) |
Lyr under 1,0 kg | kr 5,50 | (+ kr 0,50 ) |
Brosme over 2,0 kg | kr 8,50 | (+ kr 0,50 ) |
Brosme 1,0-2,0 kg | kr 6,50 | (+ kr 0,50 ) |
Kveite under 20 kg | kr 60,00 | (+ kr 5,00 ) |
Kveite 20-40 kg | kr 55,00 | (+ kr 5,00 ) |
Kveite 40-60 kg | kr 45,00 | (+ kr 5,00 ) |
Uer, rund over 0,7 kg | kr 10,00 | (+ kr 0,50 ) |
Komplett prisliste vil bli lagt ut på Råfisklagets nettsider i løpet av tirsdag ettermiddag.
Vil du vite mer?
Vil du lese mer?
Hvilke matvarer skal det være mulig å markedsføre til barn?
Hva mener vi om regelverk for akvakultur på land?
Hvordan skal havområdene forvaltes? Sjømat Norge har gitt sine innspill til Miljødirektoratet.