Dette representerer en økning på 18,7 % fra året før. Fisken fra Trøndelag, Møre og Romsdal utgjorde samlet ca 32 % av landets produksjon, og hadde en eksportverdi på 6,5 mrd. kroner.
Nøkkeltall | Møre og Roms. | Sør Tr. | Nord Tr. | Norge |
Slaktekvantum laks | 89 675 | 105 185 | 73 427 | 756 916 |
Slaktekvantum ørret | 20 548 | 844 | 85 642 | |
Eksportverdi laks | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 17,5 |
Eksportverdi ørret | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
Utsatt laksesmolt | 24,9 | 25,4 | 16,0 | 203,5 |
Utsatt ørretsmolt | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
(Slaktekvanum i tonn wfe, eksportverdi i mrd. kr. og utsatt smolt i mill. stk.)
Vil du lese mer?
Det er med stor sorg vi nylig mottok budskapet om at advokat Trond S. Paulsen etter et...
Ny advokat på arbeidslivsområdet
Gratulerer, la oss finne de gode løsningene!