Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 05. desember 2023 minstepriser for fisk gjeldende for vintersesongen.
Partene ble enige om å videreføre gjeldene minstepriser for fisk. For restråstoff ble det gjort endringer som vist under i tabell. Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på råfisklagets nettsider.
| Rogn | Ny pris | Endring |
| Kvitlange, samfengt, rogn, A-kvalitet | kr 15,00 | +kr 1,00 |
| Lever: | ||
| Torsk, samfengt, lever, A-kvalitet | kr 5,50 | + kr 0,50 |
| Hyse, samfengt, lever, A-kvalitet | kr 2,50 | + kr 0,50 |
| Sei, samfengt, lever, A-kvalitet | kr 2,50 | + kr 0,50 |
| Lyr, brosme og kvitlange, samfengt, lever, A-kvalitet | kr 2,50 | + kr 0,50 |
| Annen anvendelse | ||
| Fisk til fór/mel (vrak) | kr 1,00 | + kr 0,75 |
| Rogn til dyrefór/ fiskefór | kr 2,00 | + kr 1,00 |
| Hau og blandet slog/lever til oppmaling | kr 0,20 | + kr 0,18 |
Vil du vite mer?
Vil du lese mer?
Hanna Bakke-Jensen (30) blir ny sekretariatsleder av Biomarint forum. Hun er i dag rådgiver i Norges Fiskarlag og...
Sjømat Norge møtte i høringer i finanskomiteen og næringskomiteen i etterkant av fremleggelsen av statsbudsjettet for 2026....
Sjømat Norge er overrasket over at det legges frem forslag om nye avgifter på både havbruk og...